跳到主要內容區

1121課程停開(9/22更新)

1121學期關課課程如下,同學若有選課需求,請盡早於加退選結束前上網加選其他課程。

開課組合碼 課程名稱 系所組 年級 班組 實施日期 說明
112111120036301226 藝術治療概論 二年制護理系 2 26 2023/9/22 學生人數不足;
112111140032701441 安寧照護 四年制護理系 4 41 2023/9/20 學生人數不足;
112111140035001333 長期照護概論 四年制護理系 3 33 2023/7/11 學生人數不足;
112111161062401221 統計資料管理與分析策略 護理系碩士班護研成人組 2 21 2023/9/15 學生人數不足;
112111170167201223 系統性文獻回顧與統合分析 護理系博士班 2 23 2023/9/18 學生人數不足;
112120160104601111 健康事業品質管理學 健康科技學院碩士班 1 11 2023/9/20 學生人數不足;
112121140182201440 國際醫療資訊標準:FHIR 四年制健康事業管理系 4 40 2023/9/11 學生人數不足;
112121160063601220 調查研究法 健康事業管理系碩士班 2 20 2023/9/11 學生人數不足;
112121330042801330 健康組織溝通 二年制進修部健康事業管理系 3 30 2023/9/21 學生人數不足;
112121460063801220 應用預測分析 健康事業管理系碩士在職專班 2 20 2023/9/20 學生人數不足;
112122140008701440 健康照護人力資源管理學 四年制資訊管理系 4 40 2023/7/5 學生人數不足;
112122140119901333 進階網路程式設計 四年制資訊管理系 3 33 2023/9/20 學生人數不足;
112124120131701220 健康促進方案設計與評值 二年制長期照護系 2 20 2023/9/18 學生人數不足;
112125140141701331 聽力保健 四年制語言治療與聽力學系 3 31 2023/9/15 學生人數不足;
112125161092301220 讀寫萌發研究 語言治療與聽力學系碩士班語言治療組 2 20 2023/9/15 學生人數不足;
112125162166401110 臨床聽力學研究 語言治療與聽力學系碩士班聽力組 1 10 2023/9/15 學生人數不足;
112131120044401222 嬰幼兒教保專題研討 二年制嬰幼兒保育系 2 22 2023/9/22 學生人數不足;
112132140055001442 墊上皮拉提斯指導法 四年制運動保健系 4 42 2023/6/15 學生人數不足;
112120160104601111 健康事業品質管理學 健康科技學院碩士班 1 11 2023/9/20 學生人數不足;
瀏覽數: