跳到主要內容區

1131課程停開(09/20更新)

1131學期關課課程如下,同學若有選課需求,請盡早於加退選結束前上網加選其他課程。

開課組合碼

課程名稱

系所組

年級

班組

實施日期

說明

113121460104501221 健康事業經濟學 健康事業管理系碩士在職專班 2 21 2024/8/29 學生人數不足;
113121160104901220 健康事業財務管理學 健康事業管理系碩士班 2 20 2024/9/10 學生人數不足;
113121120184301221 醫藥行銷學 二年制健康事業管理系 2 21 2024/9/10 學生人數不足;
113121120184401220 藥事法規與醫藥倫理 二年制健康事業管理系 2 20 2024/9/10 學生人數不足;
113121330042701330 醫院經營實務 二年制進修部健康事業管理系 3 30 2024/9/10 學生人數不足;
113111140035001333 長期照護概論 四年制護理系 3 33 2024/9/10 學生人數不足;
113121330012101220 統計套裝軟體 二年制進修部健康事業管理系 2 20 2024/9/11 學生人數不足;
113111230036801221 反射療護理論與實務 二年制進修部護理系(日間班) 3 21 2024/9/11 學生人數不足;
113111120163801223 綜觀長期照護服務 二年制護理系 2 23 2024/9/11 學生人數不足;
113122140002201280 電腦軟體整合應用 四年制資訊管理系 2 80 2024/9/11 學生人數不足;
113122140119901334 進階網路程式設計 四年制資訊管理系 3 34 2024/9/10 學生人數不足;
113122140147001445 C#.NET程式開發與應用 四年制資訊管理系 4 45 2024/9/13 學生人數不足;
113111230157501332 透視急診室的照護 二年制進修部護理系(日間班) 3 32 2024/9/13 學生人數不足;
113111120033801225 國際健康照護實務 二年制護理系 2 26 2024/9/13 學生人數不足;
113111170073301220 進階護理實務倫理 護理系博士班 2 20 2024/9/12 學生人數不足;
113120160178301220 人工智慧綜論 健康科技學院碩士班 2 20 2024/9/16 學生人數不足;
113121460104701220 健康事業資訊管理學 健康事業管理系碩士在職專班 2 20 2024/9/16 學生人數不足;
113121460063301220 實證醫學統計方法 健康事業管理系碩士在職專班 2 20 2024/9/18 學生人數不足;
113131120044401222 嬰幼兒教保專題研討 二年制嬰幼兒保育系 2 22 2024/9/19 學生人數不足;
113111140035101442 重症護理與實務 四年制護理系 4 42 2024/9/19 學生人數不足;
113111161063101222 學術論文寫作 護理系碩士班護研成人組 2 22 2024/9/20 學生人數不足;
113111120036301220 藝術治療概論 二年制護理系 2 20 2024/9/19 學生人數不足;
113111120163901221 智慧照護科技概論 二年制護理系 2 23 2024/9/19 學生人數不足;
113111170084501221 測量工具的發展與建構 護理系博士班 2 21 2024/9/20 學生人數不足;
113111120032801220 健康促進理論與實務 二年制護理系 2 20 2024/9/20 學生人數不足;
瀏覽數: