1141課程停開(9/19更新)
1141學期關課課程如下,同學若有選課需求,請盡早於加退選結束前上網加選其他課程。
| 開課組合碼 | 課程名稱 | 系所組 | 年級 | 班組 | 實施日期 | 說明 |
| 114133161097201220 | 生死教學設計與實務專題 | 生死與健康心理諮商系碩士班生死學組 | 2 | 20 | 2025/6/12 | 學生人數不足; |
| 114111140144701446 | 病人安全實務研討 | 四年制護理系 | 4 | 46 | 2025/6/26 | 系所取消開課; |
| 1141311600742011A0 | 嬰幼兒發展專論 | 嬰幼兒保育系碩士班 | 1 | A0 | 2025/7/1 | 系所取消開課; |
| 114111140035001334 | 長期照護概論 | 四年制護理系 | 3 | 34 | 2025/9/10 | 學生人數不足; |
| 114111170084501221 | 測量工具的發展與建構 | 護理系博士班 | 2 | 21 | 2025/9/11 | 學生人數不足; |
| 114121460104701221 | 健康事業資訊管理學 | 健康事業管理系碩士在職專班 | 2 | 21 | 2025/9/11 | 學生人數不足; |
| 114111230164001332 | 吞嚥困難照護實務 | 二年制進修部護理系(日間班) | 3 | 32 | 2025/9/12 | 學生人數不足; |
| 114125161088801220 | 語暢異常 | 語言治療與聽力學系碩士班語言治療組 | 2 | 20 | 2025/9/16 | 學生人數不足; |
| 114125161089501220 | 失語症 | 語言治療與聽力學系碩士班語言治療組 | 2 | 20 | 2025/9/16 | 學生人數不足; |
| 114121160105001220 | 健康事業人力資源管理學 | 健康事業管理系碩士班 | 2 | 20 | 2025/9/17 | 學生人數不足; |
| 114121330009901330 | 連鎖機構管理 | 二年制進修部健康事業管理系 | 3 | 30 | 2025/9/17 | 學生人數不足; |
| 114111140167001337 | 智慧照護科技應用 | 四年制護理系 | 3 | 37 | 2025/9/18 | 學生人數不足; |
| 114111120040001220 | 國際健康概論 | 二年制護理系 | 2 | 20 | 2025/9/19 | 學生人數不足; |
| 114111120163901221 | 智慧照護科技概論 | 二年制護理系 | 2 | 21 | 2025/9/19 | 學生人數不足; |
| 114111161007801220 | 質性研究 | 護理系碩士班護研成人組 | 2 | 20 | 2025/9/19 | 學生人數不足; |
| 114111161063101223 | 學術論文寫作 | 護理系碩士班護研成人組 | 2 | 23 | 2025/9/19 | 系所取消開課; |
| 114122140119901332 | 進階網路程式設計 | 四年制資訊管理系 | 3 | 32 | 2025/9/19 | 學生人數不足; |
| 114132140054901441 | 足球運動指導法 | 四年制運動保健系 | 4 | 41 | 2025/9/19 | 學生人數不足; |





校本部地址:112303 臺北市北投區明德路365號
TEL:(02)28227101、
Email: