1142課程停開(3/6更新)
1142學期關課課程如下,同學若有選課需求,請盡早於加退選結束前上網加選其他課程。
| 開課組合碼 | 課程名稱 | 系所組 | 年級 | 班組 | 實施日期 | 說明 |
| 1142111200360012W1 | 護理個案報告撰寫 | 二年制護理系 | 2 | W1 | 2026/1/21 | 學生人數不足; |
| 1142111200399012S7 | 健康照護產品與創造概論 | 二年制護理系 | 2 | S7 | 2026/1/21 | 學生人數不足; |
| 114222140113101332 | 行動應用程式設計 | 四年制資訊管理系 | 3 | 32 | 2026/2/26 | 學生人數不足; |
| 114211120035001111 | 長期照護概論 | 二年制護理系 | 1 | 11 | 2026/2/26 | 學生人數不足; |
| 114211140034701334 | 癌症照護 | 四年制護理系 | 3 | 34 | 2026/3/2 | 學生人數不足; |
| 114211330025901372 | 中文現代詩賞析與習作 | 二年制進修部護理系(夜間班) | 3 | 72 | 2026/3/2 | 學生人數不足; |
| 114211162152001221 | 實證健康照護與應用 | 護理系碩士班護研老人組 | 2 | 21 | 2026/3/2 | 學生人數不足; |
| 114225162166301110 | 聽覺電生理 | 語言治療與聽力學系碩士班聽力組 | 1 | 10 | 2026/3/3 | 學生人數不足; |
| 114243160186601111 | 健康科技管理 | 人工智慧與健康大數據研究所 | 1 | 11 | 2026/3/4 | 學生人數不足; |
| 114243160186601220 | 健康科技管理 | 人工智慧與健康大數據研究所 | 2 | 20 | 2026/3/4 | 學生人數不足; |
| 114225140092401330 | 心理語言學 | 四年制語言治療與聽力學系 | 3 | 30 | 2026/3/4 | 學生人數不足; |
| 114225140141601330 | 聽語職場英文 | 四年制語言治療與聽力學系 | 3 | 30 | 2026/3/4 | 學生人數不足; |
| 114211230035101331 | 重症護理與實務 | 二年制進修部護理系(日間班) | 3 | 31 | 2026/3/4 | 學生人數不足; |
| 114211140026701372 | 游泳 | 四年制護理系 | 3 | 72 | 2026/3/4 | 學生人數不足; |
| 114211162007801220 | 質性研究 | 護理系碩士班護研老人組 | 2 | 20 | 2026/3/4 | 學生人數不足; |
| 114220160063101220 | 學術論文寫作 | 健康科技學院碩士班 | 2 | 20 | 2026/3/5 | 學生人數不足; |
| 114220160184201220 | 智慧醫療與科技發展 | 健康科技學院碩士班 | 2 | 20 | 2026/3/5 | 學生人數不足; |
| 114225162166501110 | 進階臨床聽力學研究 | 語言治療與聽力學系碩士班聽力組 | 1 | 10 | 2026/3/5 | 學生人數不足; |
| 11421C330151801330 | 家庭護理 | 二年制進修部護理助產及婦女健康系 | 3 | 30 | 2026/3/5 | 學生人數不足; |
| 114223140166901330 | 人際溝通與情緒管理 | 四年制休閒產業與健康促進系 | 3 | 30 | 2026/3/4 | 學生人數不足; |
| 114221120188101220 | 人工智慧概論 | 二年制健康事業管理系 | 2 | 20 | 2026/3/6 | 學生人數不足; |
| 114221460063601110 | 調查研究法 | 健康事業管理系碩士在職專班 | 1 | 10 | 2026/3/6 | 學生人數不足; |
| 114221330010001220 | 專案管理 | 二年制進修部健康事業管理系 | 2 | 20 | 2026/3/6 | 學生人數不足; |
| 114222140158601446 | 使用者體驗設計 | 四年制資訊管理系 | 4 | 46 | 2026/3/6 | 學生人數不足; |
| 114221140182201330 | 國際醫療資訊標準:FHIR | 四年制健康事業管理系 | 3 | 30 | 2026/3/6 | 學生人數不足; |
| 114211170038701220 | 課程發展與設計 | 護理系博士班 | 2 | 20 | 2026/3/6 | 學生人數不足; |
| 114211120032801110 | 健康促進理論與實務 | 二年制護理系 | 1 | 10 | 2026/3/6 | 學生人數不足; |
| 114211120167001111 | 智慧照護科技應用 | 二年制護理系 | 1 | 11 | 2026/3/6 | 學生人數不足; |
| 114211330103901220 | 旅遊與健康 | 二年制進修部護理系(夜間班) | 2 | 20 | 2026/3/6 | 學生人數不足; |
| 114225140140601330 | 早期療育與學校溝通障礙服務 | 四年制語言治療與聽力學系 | 3 | 30 | 2026/3/6 | 學生人數不足; |
| 114232460157201113 | 肌肉適能與全人健康專題研究 | 運動保健系碩士在職專班 | 1 | 13 | 2026/3/6 | 學生人數不足; |





校本部地址:112303 臺北市北投區明德路365號
TEL:(02)28227101、
Email: